| | | | | | | | |
| |
Математика11 | | | | | 0 | | Практика | |   |
Математика12 | | | | | 0 | | Практика | |   |
Программирование на VBA | | 16 | 7,8 | 7,8 | 23,8 | Мальцев И.М. | Лекции | Экзамен |   |
Программирование на VBA | | 32 | | | 32 | Мальцев И.М. | Практика | |   |
Общая физическая подготовка | | 32 | 4 | 4 | 36 | Сетраков П.Р. | Практика | Зачёт |   |
Общая физическая подготовка | | 32 | 4 | 4 | 36 | Сетраков П.Р. | Практика | Зачёт |   |
Адаптивная физическая культура | | | | | 0 | Сетраков П.Р. | Практика | Зачёт |   |
Адаптивная физическая культура | | | | | 0 | Сетраков П.Р. | Практика | Зачёт |   |
Волейбол | | | | | 0 | Сетраков П.Р. | Практика | Зачёт |   |
Волейбол | | | | | 0 | Сетраков П.Р. | Практика | Зачёт |   |
Дискретная математика | | | 5,2 | 5,2 | 5,2 | Михайлов К.А. | Лекции | Зачёт |   |
Дискретная математика | | 32 | | | 32 | Михайлов К.А. | Практика | |   |
Математический анализ | | | 5,2 | 5,2 | 5,2 | Михалова Н.А. | Лекции | Зачёт |   |
Математический анализ | | 16 | | | 16 | Михалова Н.А. | Практика | |   |
Математический анализ | | 16 | | | 16 | Михалова Н.А. | Лабораторные | |   |
Математический анализ | | | 7,8 | 7,8 | 7,8 | Михалова Н.А. | Лекции | Экзамен |   |
Математический анализ | | 16 | | | 16 | Михалова Н.А. | Практика | |   |
Математический анализ | | 16 | | | 16 | Михалова Н.А. | Лабораторные | |   |
Физика | | 16 | 7,8 | 7,8 | 23,8 | Виноградов В.В. | Лекции | Экзамен |   |
Физика | | 16 | | | 16 | Виноградов В.В. | Практика | |   |
Информатика и программирование | | 16 | 7,8 | 7,8 | 23,8 | Чумаков С.Е. | Лекции | Экзамен |   |
Информатика и программирование | | 32 | | | 32 | Чумаков С.Е. | Лабораторные | |   |
Информатика и программирование | | 16 | 7,8 | 7,8 | 23,8 | Чумаков С.Е. | Лекции | Экзамен |   |
Информатика и программирование | | 32 | | | 32 | Чумаков С.Е. | Лабораторные | |   |
Иностранный язык, Немецкий | | | | | 0 | Анохин М.Н. | Практика | Зачёт |   |
Иностранный язык, Французский | | | | | 0 | Анохин М.Н. | Практика | Зачёт |   |
Иностранный язык, Немецкий | | | | | 0 | Анохин М.Н. | Практика | Экзамен |   |
Иностранный язык, Французский | | | | | 0 | Анохин М.Н. | Практика | Экзамен |   |
Культура устной и письменной речи | | | 5,2 | 5,2 | 5,2 | Анохин М.Н. | Лекции | Зачёт |   |
Культура устной и письменной речи | | 16 | | | 16 | Анохин М.Н. | Практика | |   |
История (история России, всеобщая история) | | | 7,8 | 7,8 | 7,8 | Колесников А.П. | Лекции | Экзамен |   |
История (история России, всеобщая история) | | 16 | | | 16 | Колесников А.П. | Практика | |   |
Психология личности и группы | | 16 | 5,2 | 5,2 | 21,2 | Колесников А.П. | Лекции | Зачёт |   |
Психология личности и группы | | 16 | | | 16 | Колесников А.П. | Практика | |   |
Алгебра и аналитическая геометрия | | | 7,8 | 7,8 | 7,8 | Михайлов К.А. | Лекции | Экзамен |   |
Алгебра и аналитическая геометрия | | 16 | | | 16 | Михайлов К.А. | Практика | |   |
Алгебра и аналитическая геометрия | | 16 | | | 16 | Михайлов К.А. | Лабораторные | |   |
Теория вероятностей и математическая статистика | | | 5,2 | 5,2 | 5,2 | Виноградов М.В. | Лекции | Зачёт |   |
Теория вероятностей и математическая статистика | | 16 | | | 16 | Виноградов М.В. | Практика | |   |
Теория вероятностей и математическая статистика | | 16 | | | 16 | Виноградов М.В. | Лабораторные | |   |
Иностранный язык, Английский, п/г 1 | | 32 | 2,6 | 2,6 | 34,6 | Анохин М.Н. | Практика | Зачёт |   |
Иностранный язык, Английский, п/г 2 | | 32 | 2,6 | 2,6 | 34,6 | Анохин М.Н. | Практика | Зачёт |   |
Иностранный язык, Английский, п/г 1 | | 64 | 3,9 | 3,9 | 67,9 | Анохин М.Н. | Практика | Экзамен |   |
Иностранный язык, Английский, п/г 2 | | 64 | 3,9 | 3,9 | 67,9 | Анохин М.Н. | Практика | Экзамен |   |
Операционные системы | | 16 | 5,2 | 5,2 | 21,2 | Виноградов М.В. | Лекции | Зачёт |   |
Операционные системы | | 16 | | | 16 | Виноградов М.В. | Практика | |   |
Учебная практика/Ознакомительная практика | | | 31,87 | 31,87 | 31,87 | Мальцев И.М. | | Зачёт с оценкой |   |
Физика, п/г 1 | | 16 | | | 16 | Виноградов В.В. | Лабораторные | |   |
Физика, п/г 2 | | 16 | | | 16 | Виноградов В.В. | Лабораторные | |   |
Операционные системы | | 16 | | | 16 | Виноградов М.В. | Практика | |   |
Операционные системы | | 16 | | | 16 | Виноградов М.В. | Практика | |   |
Операционные системы | | 16 | | | 16 | Виноградов М.В. | Практика | |   |
Математика13 | | | | | 0 | | Практика | |   |
Математика24 | | | | | 0 | | Практика | |   |
Математика25 | | | | | 0 | | Практика | |   |
Математика26 | | | | | 0 | | Практика | |   |
Менеджмент в стоматологии | Летняя | 14 | 4 | 4 | 18 | Савватеева О.П. | Лекции | Зачёт |   |
| | Всего: 782 | Всего: 142,67 | Всего: 142,67 | Всего: 924,67 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |